<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoDengue</title>
	<atom:link href="http://nodengue.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nodengue.mx</link>
	<description>la eliminación de los mosquitos del dengue uno a uno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mantiene México alerta por el dengue: Córdova Villalobos</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/mantiene-mexico-alerta-por-el-dengue-cordova-villalobos/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/mantiene-mexico-alerta-por-el-dengue-cordova-villalobos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Prevé Fondo Sanitario de Desastres a partir de 2011. El secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que el país sigue en alerta por el dengue, que no ha generado un número de decesos mayor a 16.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/mantiene-mexico-alerta-por-el-dengue-cordova-villalobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dengue aumentó 256 por ciento: SSJ</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/el-dengue-aumento-256-por-ciento-ssj/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/el-dengue-aumento-256-por-ciento-ssj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Petersen Farah]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[SSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de dengue en Jalisco han aumentado aproximadamente 256 por ciento con relación a la misma temporada del año pasado, reconoció ayer el titular de la Secretaría de Salud (SSJ), Alfonso Petersen Farah, durante una visita a Autlán de Navarro. Petersen Farah aseguró que en la costa del estado no hay, desde el punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/el-dengue-aumento-256-por-ciento-ssj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Todos contra el dengue!</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/%c2%a1todos-contra-el-dengue/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/%c2%a1todos-contra-el-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[y el de Jalisco&#8230;.? Share this on del.icio.us Digg this! Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Post this to MySpace Share this on Facebook Tweet This! Post on Google Buzz Add this to Google Bookmarks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/%c2%a1todos-contra-el-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo matar mosquitos?</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/como-matar-mosquitos/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/como-matar-mosquitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Para ayudar con la continua lucha contra los mosquitos transmisores de la enfermedad del dengue y dengue hemorrágico, les traemos una trampa casera que puede matar muchos de estos insectos. Lo que básicamente se necesita es: 200 ml de agua, 50 gramos de azúcar negra, 1 gramo de levadura y una botella de plástico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/como-matar-mosquitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suman a escuelas en el combate contra el dengue</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/suman-a-escuelas-en-el-combate-contra-el-dengue/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/suman-a-escuelas-en-el-combate-contra-el-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[SSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) sumó a las escuelas a la lucha contra el dengue. La dependencia informó que, a través de tareas escolares para los alumnos (7,907 en primaria y “cazador de dengue” en secundaria), e información a los padres de familia a través de 65 mil volantes, así como a los directores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/suman-a-escuelas-en-el-combate-contra-el-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once contagios más de dengue</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/once-contagios-mas-de-dengue/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/once-contagios-mas-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[El Grullo]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[SSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Se llegó a 596 en Jalisco; el Grullo se suma a municipios afectados Guadalajara.- Once nuevos casos de dengue contabilizó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en la semana 25 del año, con lo que el total estatal se elevó a 596 contagios en lo que va del año. Todos los casos registrados en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/once-contagios-mas-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foco de infección</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/foco-de-infeccion/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/foco-de-infeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acciones de eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Una gran finca en corazón de la zona rosa tapatía, pone el mal ejemplo en la lucha vs el dengue. Cientos de mensajes, de volantes no han logrado convencer a muchos de que, ante la amenaza del dengue, lo mejor es eliminar los criaderos del mosquito que lo transmite. Aún cuando el gobierno estatal ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/foco-de-infeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas abandonadas y baldíos, riesgo por dengue</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/casas-abandonadas-y-baldios-riesgo-por-dengue/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/casas-abandonadas-y-baldios-riesgo-por-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acciones de eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue hemorrágico]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[prepararnos]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de esta enfermedad viral pueden aumentar debido a los focos rojos que representan viviendas y predios que no son ‘tratados’ con acciones preventivas, indica la SSJ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/casas-abandonadas-y-baldios-riesgo-por-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden a hospitales privados notificación inmediata de dengue</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/piden-a-hospitales-privados-notificacion-inmediata-de-dengue/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/piden-a-hospitales-privados-notificacion-inmediata-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Zapopan]]></category>
		<category><![CDATA[ZMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La SSJ hace el exhorto para evitar que se vuelva a dar la tardanza de notificaciones como ocurrió el año pasado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/piden-a-hospitales-privados-notificacion-inmediata-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las temperaturas favorecen al mosquito del dengue: Semades</title>
		<link>http://nodengue.mx/2010/07/las-temperaturas-favorecen-al-mosquito-del-dengue-semades/</link>
		<comments>http://nodengue.mx/2010/07/las-temperaturas-favorecen-al-mosquito-del-dengue-semades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nodengue.mx/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tras participar en el foro de análisis a la iniciativa de la Ley General de Cambio Climático, la secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Martha Ruth del Toro Gaytán, culpó a los cambios de temperatura que se registran en todo el mundo de generar el ambiente idóneo para que se desarrolle el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nodengue.mx/2010/07/las-temperaturas-favorecen-al-mosquito-del-dengue-semades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

